第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
南充桥友 | VS | 东莞小战 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
韩正坤 | 李武鹏 | |||||||||||||||||||||||
赵宏斌 |
|
曾文 | 冯学江 |
|
罗平阳 | |||||||||||||||||||
林方百 | 马腾飞 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 5CX | -3 | 500 | 北 | 4S | = | 420 | 2 | |||
2 | 南 | 6D | = | 1370 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 12 | |||
3 | 北 | 4H | -2 | 100 | 北 | 4H | = | 420 | 11 | |||
4 | 东 | 3NT | +3 | 690 | 西 | 3NT | +3 | 690 | ||||
5 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 5NT | = | 660 | 1 | |||
6 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
7 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | +1 | 650 | ||||
8 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | = | 400 | ||||
9 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3C | -1 | 50 | 10 | |||
10 | 西 | 6S | -1 | 100 | 东 | 6S | +1 | 1460 | 17 | |||
11 | 西 | 5DX | -4 | 800 | 南 | 5S | -1 | 50 | 13 | |||
12 | 东 | 3SX | -1 | 100 | 东 | 4SX | -2 | 300 | 5 | |||
IMPs | 55 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.54 | 1.46 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |