第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞星点星 | VS | 红土地 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
唐轶先 | 赵池 | |||||||||||||||||||||||
肖红阳 |
|
李文登 | 陈毅华 |
|
刘建宇 | |||||||||||||||||||
黄海军 | 何江华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 4S | -1 | 50 | ||||
2 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 6S | = | 1430 | 13 | |||
3 | 北 | 4H | = | 420 | 南 | 4C | -1 | 50 | 10 | |||
4 | 西 | 3NT | +3 | 690 | 西 | 3NT | +3 | 690 | ||||
5 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 北 | 3NT | +2 | 660 | ||||
6 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | = | 600 | ||||
7 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | +1 | 650 | ||||
8 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 2NT | +1 | 150 | 6 | |||
9 | 南 | 2S | +1 | 140 | 南 | 4S | -2 | 100 | 6 | |||
10 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 6SX | -1 | 200 | 13 | |||
11 | 南 | 4S | +2 | 480 | 西 | 6HX | -3 | 500 | 1 | |||
12 | 南 | 3D | = | 110 | 东 | 4SX | -1 | 100 | ||||
IMPs | 16 | 33 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.07 | 14.93 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |