第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳长青 | VS | 东莞1十1队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
晏萌 | 胡卫兵 | |||||||||||||||||||||||
黄其文 |
|
詹香圭 | 谭亦武 |
|
余仁亮 | |||||||||||||||||||
张耀东 | 樊卫东 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 4S | = | 420 | 10 | |||
2 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
3 | 西 | 3SX | -2 | 500 | 北 | 4H | = | 420 | 2 | |||
4 | 西 | 3NT | +3 | 690 | 东 | 3NT | +3 | 690 | ||||
5 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 北 | 3NT | +2 | 660 | ||||
6 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
7 | 南 | 4H | +2 | 680 | 北 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
8 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 3NT | -1 | 50 | ||||
9 | 北 | 3NT | -4 | 200 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 3 | |||
10 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +2 | 680 | 1 | |||
11 | 东 | 5HX | -1 | 100 | 东 | 5HX | -2 | 300 | 5 | |||
12 | 南 | 3D | = | 110 | 南 | 4D | +1 | 150 | 1 | |||
IMPs | 4 | 21 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.07 | 14.93 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |