第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞桥友 | VS | 北京副中心 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
西蝶彩 | 王瑞忠 | |||||||||||||||||||||||
武志刚 |
|
谢树军 | 李延 |
|
李涛 | |||||||||||||||||||
关婉丽 | 郑剑平 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 4S | = | 420 | 10 | |||
2 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 6D | = | 1370 | 12 | |||
3 | 北 | 2NT | = | 120 | 北 | 4H | -1 | 50 | 5 | |||
4 | 西 | 3NT | +3 | 690 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
5 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 北 | 3NT | +2 | 660 | ||||
6 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
7 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | +1 | 650 | ||||
8 | 西 | 2NT | +1 | 150 | 西 | 1NT | +2 | 150 | ||||
9 | 南 | 4S | = | 420 | 北 | 3C | = | 110 | 7 | |||
10 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 6S | -1 | 100 | 13 | |||
11 | 南 | 5S | -1 | 50 | 东 | 6HX | -2 | 300 | 8 | |||
12 | 东 | 3S | -1 | 50 | 东 | 3S | -1 | 50 | ||||
IMPs | 12 | 45 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.14 | 17.86 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |