第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
红土地 | VS | 东莞1十1队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
肖红阳 | 胡卫兵 | |||||||||||||||||||||||
黄其文 |
|
詹香圭 | 赵池 |
|
何江华 | |||||||||||||||||||
李文登 | 樊卫东 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 2C | -2 | 100 | 东 | 4S | -1 | 50 | 4 | |||
2 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 1NT | +1 | 120 | ||||
3 | 南 | 4S | -1 | 50 | 南 | 4SX | -2 | 300 | 6 | |||
4 | 东 | 3S | -2 | 200 | 东 | 3S | -2 | 200 | ||||
5 | 东 | 2D | +1 | 110 | 东 | 2D | = | 90 | 1 | |||
6 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | +1 | 630 | ||||
7 | 西 | 3S | -1 | 100 | 东 | 3D | +1 | 130 | 6 | |||
8 | 北 | 4S | +3 | 510 | 北 | 4S | +3 | 510 | ||||
9 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | = | 420 | ||||
10 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
11 | 西 | 5D | = | 400 | 西 | 6D | -1 | 50 | 10 | |||
12 | 东 | 2S | +1 | 140 | 东 | 2S | +1 | 140 | ||||
IMPs | 22 | 15 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.31 | 7.69 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |