第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞桥友 | VS | 东莞星点星 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
西蝶彩 | 陈毅华 | |||||||||||||||||||||||
唐轶先 |
|
王军 | 李延 |
|
李涛 | |||||||||||||||||||
关婉丽 | 刘斌 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | -1 | 50 | 北 | 2C | -1 | 50 | 3 | |||
2 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 2NT | = | 120 | ||||
3 | 南 | 3S | -1 | 50 | 南 | 4S | -1 | 50 | ||||
4 | 北 | 2D | = | 90 | 南 | 3C | = | 110 | 1 | |||
5 | 东 | 2D | +1 | 110 | 西 | 3C | -1 | 50 | 4 | |||
6 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | +3 | 690 | 2 | |||
7 | 东 | 5D | = | 600 | 西 | 3S | -1 | 100 | 12 | |||
8 | 北 | 3NT | +4 | 520 | 北 | 4S | +2 | 480 | 1 | |||
9 | 南 | 2S | = | 110 | 南 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
10 | 东 | 2D | = | 90 | 西 | 2S | -1 | 100 | 5 | |||
11 | 西 | 6D | -1 | 50 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 10 | |||
12 | 东 | 3S | -1 | 50 | 东 | 2S | = | 110 | 4 | |||
IMPs | 20 | 23 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.95 | 11.05 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |