第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞铁队 | VS | 红土地 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘国新 | 肖红阳 | |||||||||||||||||||||||
赵池 |
|
何江华 | 林志宏 |
|
洪振耀 | |||||||||||||||||||
叶红青 | 王勇 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 6C | -1 | 50 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 11 | |||
2 | 西 | 4H | +1 | 450 | 西 | 6H | = | 980 | 11 | |||
3 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 3S | +2 | 200 | 6 | |||
4 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 北 | 5D | +1 | 620 | 1 | |||
5 | 东 | 2H | +2 | 170 | 西 | 2H | +2 | 170 | ||||
6 | 南 | 3H | -1 | 50 | 南 | 4H | -3 | 150 | 3 | |||
7 | 西 | 2NT | +2 | 180 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 7 | |||
8 | 东 | 4DX | -2 | 300 | 南 | 4S | -2 | 100 | 9 | |||
9 | 南 | 3C | -1 | 50 | 东 | 2S | +2 | 170 | 3 | |||
10 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
11 | 南 | 5C | +1 | 420 | 南 | 6CX | = | 1090 | 12 | |||
12 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 2S | = | 110 | 7 | |||
IMPs | 45 | 26 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.37 | 4.63 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |