第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞1十1队 | VS | 南充桥友 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
樊卫东 | 罗平阳 | |||||||||||||||||||||||
韩正坤 |
|
林方百 | 严文标 |
|
黄其文 | |||||||||||||||||||
詹香圭 | 冯学江 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 6C | -1 | 50 | 西 | 4C | +1 | 150 | 5 | |||
2 | 东 | 4H | +1 | 450 | 西 | 6H | -1 | 50 | 11 | |||
3 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 3S | -1 | 50 | 11 | |||
4 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 北 | 3NT | +3 | 690 | ||||
5 | 北 | 3D | +1 | 130 | 东 | 3H | +1 | 170 | 7 | |||
6 | 西 | 3D | -1 | 100 | 东 | 3D | = | 110 | 5 | |||
7 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 3NT | -1 | 100 | ||||
8 | 南 | 5SX | -4 | 800 | 南 | 4SX | -2 | 300 | 11 | |||
9 | 西 | 3S | +1 | 170 | 西 | 2S | +2 | 170 | ||||
10 | 东 | 4H | = | 620 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
11 | 南 | 5C | +1 | 420 | 西 | 6HX | -1 | 100 | 8 | |||
12 | 西 | 2NT | = | 120 | 东 | 4H | = | 420 | 7 | |||
IMPs | 43 | 34 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.90 | 7.10 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |