第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳长青 | VS | 北京副中心 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
晏萌 | 王瑞忠 | |||||||||||||||||||||||
熊小伟 |
|
谢树军 | 邱祥辉 |
|
王泽民 | |||||||||||||||||||
张耀东 | 郑剑平 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4C | +1 | 150 | 东 | 3NT | +3 | 490 | 8 | |||
2 | 西 | 4H | +1 | 450 | 西 | 4H | +2 | 480 | 1 | |||
3 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 2S | +3 | 200 | 6 | |||
4 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
5 | 北 | 3D | +1 | 130 | 南 | 3D | +1 | 130 | ||||
6 | 西 | 3DX | -1 | 200 | 南 | 4H | -1 | 50 | 6 | |||
7 | 西 | 3NT | -2 | 200 | 西 | 2NT | +2 | 180 | 9 | |||
8 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 4S | -1 | 50 | 10 | |||
9 | 西 | 2S | +2 | 170 | 西 | 2S | +2 | 170 | ||||
10 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 4S | -1 | 100 | 12 | |||
11 | 东 | 6SX | -4 | 800 | 西 | 6HX | -2 | 300 | 11 | |||
12 | 西 | 2S | = | 110 | 东 | 5C | -2 | 100 | 5 | |||
IMPs | 46 | 23 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.18 | 3.82 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |