第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞星点星 | VS | 东莞小战 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
唐轶先 | 李武鹏 | |||||||||||||||||||||||
曾文 |
|
赵宏斌 | 刘斌 |
|
陈毅华 | |||||||||||||||||||
王军 | 马腾飞 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 6C | = | 920 | 西 | 4C | +2 | 170 | 13 | |||
2 | 西 | 4H | +2 | 480 | 西 | 6H | -5 | 250 | 12 | |||
3 | 北 | 3S | +2 | 200 | 北 | 3S | +2 | 200 | ||||
4 | 北 | 6D | -1 | 100 | 北 | 5DX | = | 750 | 13 | |||
5 | 北 | 2NT | +2 | 180 | 东 | 3H | +1 | 170 | 8 | |||
6 | 南 | 4H | -2 | 100 | 南 | 4H | -3 | 150 | 2 | |||
7 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
8 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 2S | -1 | 50 | 11 | |||
9 | 西 | 2S | +2 | 170 | 北 | 1NTX | -4 | 800 | 12 | |||
10 | 西 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | = | 620 | ||||
11 | 南 | 6C | = | 920 | 西 | 6HX | -2 | 300 | 12 | |||
12 | 东 | 5C | -2 | 100 | 东 | 3C | +1 | 130 | 6 | |||
IMPs | 61 | 38 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.18 | 3.82 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |