第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
渭水 | VS | 东莞小战 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
余宏文 | 赵宏斌 | |||||||||||||||||||||||
陈清顺 |
|
彭佳 | 姚若飞 |
|
舒磊 | |||||||||||||||||||
程宏亚 | 曾文 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 5SX | -2 | 300 | 东 | 4C | +1 | 150 | 4 | |||
2 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | -1 | 50 | 10 | |||
3 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +1 | 630 | ||||
4 | 东 | 2S | +1 | 140 | 西 | 2H | +1 | 140 | ||||
5 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 3 | |||
6 | 南 | 4NT | +1 | 460 | 北 | 6S | = | 980 | 11 | |||
7 | 东 | 2H | +2 | 170 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 7 | |||
8 | 西 | 4H | -3 | 150 | 西 | 3H | -1 | 50 | 3 | |||
9 | 东 | 2D | -1 | 100 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 6 | |||
10 | 北 | 1NT | -1 | 100 | 东 | 1NT | -3 | 300 | 9 | |||
11 | 东 | 3H | -1 | 50 | 东 | 4H | -1 | 50 | ||||
12 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 2NT | +1 | 150 | 1 | |||
IMPs | 12 | 42 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.60 | 17.40 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |