第 10 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶达竞技 | VS | 桥之语队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李少冰 | 彭笑里 | |||||||||||||||||||||||
吴少怀 |
|
李艳萍 | 龚文波 |
|
谭一 | |||||||||||||||||||
郭国祥 | 胡三三 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 5CX | = | 550 | 南 | 2S | = | 110 | 12 | |||
2 | 北 | 5H | -1 | 100 | 东 | 4S | -1 | 50 | 4 | |||
3 | 东 | 4S | +1 | 650 | 北 | 1DX | -4 | 800 | 4 | |||
4 | 西 | 2H | +1 | 140 | 西 | 4H | -1 | 100 | 6 | |||
5 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | = | 600 | ||||
6 | 南 | 6C | -1 | 50 | 南 | 4S | +2 | 480 | 11 | |||
7 | 东 | 2NT | = | 120 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 6 | |||
8 | 西 | 2H | +2 | 170 | 西 | 2H | = | 110 | 2 | |||
9 | 北 | 1NT | = | 90 | 东 | 2NT | +1 | 150 | 6 | |||
10 | 南 | 2NT | -3 | 300 | 北 | 1NT | -3 | 300 | ||||
11 | 西 | 2H | +1 | 140 | 东 | 4H | -1 | 50 | 5 | |||
12 | AllP | 北 | 2NT | +1 | 150 | 4 | ||||||
IMPs | 10 | 50 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.22 | 18.78 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |