第 11 台 | ||||||||||||||||||||||||
桥友圈队 | VS | 铁队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
池秀廷 | 刘国新 | |||||||||||||||||||||||
赵建立 |
|
丁宏志 | 刘建杭 |
|
李军 | |||||||||||||||||||
黄若忱 | 叶红青 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 5C | = | 400 | 东 | 3C | +3 | 170 | 6 | |||
2 | 东 | 4S | -1 | 50 | 东 | 4SX | -1 | 100 | 2 | |||
3 | 西 | 3NT | = | 600 | 南 | 1HX | -4 | 800 | 5 | |||
4 | 东 | 4H | = | 620 | 西 | 2H | +1 | 140 | 10 | |||
5 | 南 | 3NT | -3 | 300 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 3 | |||
6 | 南 | 6C | = | 920 | 南 | 6C | -1 | 50 | 14 | |||
7 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 1DX | -4 | 1100 | 15 | |||
8 | 西 | 3H | -1 | 50 | 西 | 3H | -2 | 100 | 2 | |||
9 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 6 | |||
10 | 东 | 1NT | = | 90 | 东 | 1NT | -1 | 100 | 5 | |||
11 | 东 | 4H | -1 | 50 | 西 | 2H | +2 | 170 | 6 | |||
12 | 南 | 1NT | = | 90 | AllP | 3 | ||||||
IMPs | 49 | 28 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.79 | 4.21 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |