第 14 台 | ||||||||||||||||||||||||
安顺队 | VS | 阿里队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈瑞平 | 马雷 | |||||||||||||||||||||||
穆建国 |
|
侯淑英 | 孙黔 |
|
吴亚辉 | |||||||||||||||||||
吴开顺 | 里程 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3C | +1 | 130 | 东 | 3C | +1 | 130 | ||||
2 | 东 | 4SX | -1 | 100 | 东 | 3S | +1 | 170 | 7 | |||
3 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 4C | = | 130 | 11 | |||
4 | 东 | 2S | +1 | 140 | 东 | 2S | +1 | 140 | ||||
5 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | = | 600 | ||||
6 | 北 | 4S | +2 | 480 | 北 | 6C | = | 920 | 10 | |||
7 | 东 | 2H | +2 | 170 | 东 | 2NT | = | 120 | 2 | |||
8 | 西 | 2H | = | 110 | 西 | 2H | -1 | 50 | 4 | |||
9 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 1NTX | -2 | 300 | 4 | |||
10 | 北 | 1NT | = | 90 | AllP | 3 | ||||||
11 | 东 | 2H | +1 | 140 | 东 | 4H | -1 | 50 | 5 | |||
12 | 南 | 1NT | +1 | 120 | AllP | 3 | ||||||
IMPs | 17 | 32 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.54 | 14.46 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |