第 15 台 | ||||||||||||||||||||||||
吴都桥队 | VS | 东莞佳博 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
鲁斌 | 张志勋 | |||||||||||||||||||||||
肖红阳 |
|
王勇 | 袁德新 |
|
蔡彤 | |||||||||||||||||||
黄跃兵 | 李玮平 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 2H | = | 110 | 东 | 5C | = | 400 | 11 | |||
2 | 东 | 4SX | -1 | 100 | 东 | 4S | -1 | 50 | 2 | |||
3 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
4 | 东 | 2D | +1 | 110 | 东 | 2S | -2 | 200 | 7 | |||
5 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 南 | 2NT | = | 120 | 8 | |||
6 | 南 | 6C | -1 | 50 | 北 | 4S | +2 | 480 | 11 | |||
7 | 东 | 4H | -1 | 100 | 东 | 4H | = | 620 | 12 | |||
8 | 北 | 2NT | -2 | 100 | 西 | 4H | -3 | 150 | 6 | |||
9 | 北 | 2S | -1 | 50 | 南 | 2H | -2 | 100 | 2 | |||
10 | 北 | 1NT | -2 | 200 | 南 | 2D | -1 | 100 | 3 | |||
11 | 东 | 2H | = | 110 | 东 | 4H | -2 | 100 | 5 | |||
12 | 南 | 1NT | -1 | 100 | 北 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
IMPs | 28 | 45 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.07 | 14.93 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |