第 18 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞老干 | VS | 云峰队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李先翼 | 8888960 | |||||||||||||||||||||||
王国平 |
|
阳光 | 李延 |
|
李涛 | |||||||||||||||||||
郭群 | 高背发 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4C | = | 130 | 东 | 3C | +2 | 150 | 1 | |||
2 | 北 | 5H | -1 | 100 | 东 | 4SX | -1 | 100 | 5 | |||
3 | 北 | 1DX | -4 | 800 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 5 | |||
4 | 西 | 3NT | -2 | 200 | 东 | 2S | +1 | 140 | 8 | |||
5 | 西 | 4SX | -3 | 500 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
6 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 4S | +1 | 450 | ||||
7 | 西 | 3NT | -2 | 200 | 东 | 3NT | -3 | 300 | 3 | |||
8 | 西 | 2H | -1 | 50 | 北 | 2S | -3 | 150 | 5 | |||
9 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 1NT | -1 | 50 | 4 | |||
10 | 西 | 1NT | = | 90 | 东 | 1NT | = | 90 | ||||
11 | 东 | 4H | -1 | 50 | 东 | 2H | +1 | 140 | 5 | |||
12 | 南 | 1NT | = | 90 | 北 | 1NT | = | 90 | ||||
IMPs | 35 | 13 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.99 | 4.01 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |