第 19 台 | ||||||||||||||||||||||||
淮水安澜 | VS | 东驰科技 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
施军 | 吴光军 | |||||||||||||||||||||||
高翔 |
|
严琰 | 齐 云 |
|
张杰 | |||||||||||||||||||
陈玉雷 | 涂修亮 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4C | +1 | 150 | 东 | 3C | +1 | 130 | 1 | |||
2 | 东 | 3S | = | 140 | 北 | 5H | -1 | 100 | 1 | |||
3 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
4 | 东 | 2S | = | 110 | 东 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
5 | 西 | 3S | -2 | 100 | 北 | 3C | = | 110 | ||||
6 | 南 | 4S | +2 | 480 | 北 | 6S | = | 980 | 11 | |||
7 | 西 | 3NT | -2 | 200 | 东 | 3NT | -2 | 200 | ||||
8 | 西 | 3H | -2 | 100 | 西 | 4H | -3 | 150 | 2 | |||
9 | 西 | 2NT | = | 120 | 西 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
10 | 北 | 2H | = | 110 | 南 | 1NT | -2 | 200 | 7 | |||
11 | 西 | 2H | +1 | 140 | AllP | 4 | ||||||
12 | 南 | 2NT | -1 | 100 | 北 | 2NT | +1 | 150 | 6 | |||
IMPs | 9 | 26 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.07 | 14.93 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |