第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
四海一家队 | VS | 鲁巷同窗 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
伟(jq)_梦 | 黄祥圣 | |||||||||||||||||||||||
何宗华 |
|
张东明 | 刀哥 |
|
天地之舟 | |||||||||||||||||||
谢步东 | 马绍英 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 5C | -1 | 50 | 东 | 3C | +1 | 130 | 5 | |||
2 | 东 | 4S | -1 | 50 | 东 | 4S | -1 | 50 | ||||
3 | 北 | 5DX | -9 | 2300 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 17 | |||
4 | 西 | 2H | +1 | 140 | 西 | 4H | -1 | 100 | 6 | |||
5 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 南 | 3C | +1 | 130 | 8 | |||
6 | 南 | 5C | = | 400 | 南 | 6C | -1 | 50 | 10 | |||
7 | 东 | 4H | = | 620 | 西 | 3NT | -2 | 200 | 13 | |||
8 | 西 | 1NT | +4 | 210 | 东 | 2H | -1 | 50 | 6 | |||
9 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 西 | 1NT | = | 90 | 2 | |||
10 | 西 | 1NT | = | 90 | 北 | 1NT | -2 | 200 | 3 | |||
11 | 东 | 4H | -1 | 50 | 西 | 4H | -1 | 50 | ||||
12 | AllP | 北 | 1NT | +2 | 150 | 4 | ||||||
IMPs | 18 | 56 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.46 | 18.54 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |