第 20 台 | ||||||||||||||||||||||||
桥泳队 | VS | 太行森林队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
唐雪梅 | 文龙 | |||||||||||||||||||||||
任建波 |
|
喻斌 | 杜生莉 |
|
陈志伟 | |||||||||||||||||||
熊忠华 | 樊七一 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4HX | -4 | 800 | 东 | 5CX | = | 550 | 16 | |||
2 | 东 | 5SX | -2 | 300 | 北 | 5H | -1 | 100 | 9 | |||
3 | 东 | 5CX | = | 750 | 东 | 4S | = | 620 | 4 | |||
4 | 东 | 2S | +1 | 140 | 东 | 1S | = | 80 | 2 | |||
5 | 北 | 3CX | -2 | 500 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 15 | |||
6 | 南 | 6S | = | 980 | 北 | 6SX | = | 1210 | 6 | |||
7 | 西 | 3NT | -2 | 200 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 3 | |||
8 | 北 | 2SX | -5 | 1100 | 北 | 2S | -3 | 150 | 14 | |||
9 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 1NT | -1 | 50 | 5 | |||
10 | 东 | 1NT | = | 90 | 东 | 1NT | -1 | 100 | 5 | |||
11 | 东 | 4H | = | 420 | AllP | 9 | ||||||
12 | 西 | 1NTX | -2 | 300 | AllP | 7 | ||||||
IMPs | 40 | 55 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.54 | 14.46 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |