第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞1+1 | VS | 光明队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黄其文 | 刘洪杰 | |||||||||||||||||||||||
林海京 |
|
安锦 | 樊卫东 |
|
胡卫兵 | |||||||||||||||||||
全革申 | 手机用户 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3C | +2 | 150 | 南 | 5SX | -3 | 500 | 8 | |||
2 | 北 | 4H | = | 620 | 东 | 4S | -1 | 50 | 11 | |||
3 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
4 | 东 | 2S | +2 | 170 | 东 | 2D | = | 90 | 2 | |||
5 | 南 | 3C | = | 110 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 7 | |||
6 | 北 | 6S | = | 980 | 北 | 4S | +2 | 480 | 11 | |||
7 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 8 | |||
8 | 西 | 2H | -1 | 50 | 西 | 2H | -1 | 50 | ||||
9 | 北 | 1NT | -1 | 50 | 西 | 2NT | -1 | 100 | 4 | |||
10 | 北 | 1NT | = | 90 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 5 | |||
11 | AllP | 西 | 4H | -1 | 50 | 2 | ||||||
12 | 南 | 2NT | -2 | 200 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 8 | |||
IMPs | 50 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.86 | 2.14 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |