第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
太阳雨红队 | VS | 红色土地 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郑生 | 王联合 | |||||||||||||||||||||||
赵池 |
|
新动力 | 李志强 |
|
兰华蓉 | |||||||||||||||||||
童游 | 赳赳 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3C | +2 | 150 | 东 | 4C | +2 | 170 | 1 | |||
2 | 北 | 2H | +2 | 170 | 东 | 4S | -1 | 50 | 3 | |||
3 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | +1 | 630 | ||||
4 | 西 | 3H | = | 140 | 东 | 2D | +1 | 110 | 1 | |||
5 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
6 | 北 | 6S | = | 980 | 北 | 6S | -3 | 150 | 15 | |||
7 | 东 | 2H | +2 | 170 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 7 | |||
8 | 东 | 2NT | -1 | 50 | 东 | 2S | = | 110 | 4 | |||
9 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 2C | = | 90 | 6 | |||
10 | 东 | 1NT | = | 90 | AllP | 3 | ||||||
11 | 东 | 4H | -1 | 50 | 东 | 2H | = | 110 | 4 | |||
12 | 南 | 2D | -1 | 100 | 南 | 2D | = | 90 | 5 | |||
IMPs | 39 | 22 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.93 | 5.07 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |