第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
醉美亭城 | VS | 丹阳混合队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
杨青 | 方远 | |||||||||||||||||||||||
齐宇 |
|
周玲 | 张晋 |
|
卢福林 | |||||||||||||||||||
宋斌 | 严国杰 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3C | +2 | 150 | 南 | 5S | -4 | 200 | 2 | |||
2 | 北 | 5H | -1 | 100 | 东 | 4S | -1 | 50 | 4 | |||
3 | 北 | 5DX | -8 | 2000 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 16 | |||
4 | 西 | 4H | -1 | 100 | 西 | 4H | -1 | 100 | ||||
5 | 东 | 3H | -4 | 200 | 南 | 3NT | = | 600 | 9 | |||
6 | 南 | 6C | -1 | 50 | 北 | 4S | +1 | 450 | 11 | |||
7 | 东 | 2S | = | 110 | 西 | 3NT | -2 | 200 | 7 | |||
8 | 西 | 2H | -1 | 50 | 西 | 1NT | = | 90 | 4 | |||
9 | 北 | 3SX | -2 | 300 | 北 | 2S | -2 | 100 | 5 | |||
10 | 南 | 1NT | -3 | 300 | 北 | 1NT | -3 | 300 | ||||
11 | 东 | 3H | = | 140 | 西 | 1H | +3 | 170 | 1 | |||
12 | AllP | 南 | 2NT | = | 120 | 3 | ||||||
IMPs | 7 | 55 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.36 | 19.64 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |