第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞星点星 | VS | 上海思倍捷 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘斌 | 邵颂华 | |||||||||||||||||||||||
吴勇 |
|
谢政伟 | 黄海军 |
|
唐轶先 | |||||||||||||||||||
王军 | 顾彦 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4C | = | 130 | 南 | 5SX | -3 | 500 | 9 | |||
2 | 北 | 5H | -1 | 100 | 东 | 4S | -1 | 50 | 4 | |||
3 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 12 | |||
4 | 西 | 4H | -1 | 100 | 东 | 2S | +1 | 140 | 6 | |||
5 | 南 | 3NT | = | 600 | 东 | 4HX | -5 | 1100 | 11 | |||
6 | 南 | 6C | -1 | 50 | 北 | 6S | -1 | 50 | ||||
7 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
8 | 西 | 3H | -2 | 100 | 西 | 3H | +2 | 200 | 7 | |||
9 | 西 | 2NT | = | 120 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 1 | |||
10 | 东 | 1NT | -1 | 100 | 北 | 1NT | = | 90 | ||||
11 | 东 | 4H | -2 | 100 | 南 | 1SX | = | 160 | 2 | |||
12 | AllP | 北 | 2NT | +1 | 150 | 4 | ||||||
IMPs | 47 | 21 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.73 | 3.27 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |