第 8 台 | ||||||||||||||||||||||||
千禧 | VS | 安顺二队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
汪丽萍 | 虎哥 | |||||||||||||||||||||||
7067168 |
|
老刘 | 余小孟 |
|
陈守忠 | |||||||||||||||||||
穆野 | 甄四新 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4C | +1 | 150 | 南 | 5SX | -3 | 500 | 8 | |||
2 | 北 | 5HX | -1 | 200 | 北 | 5H | -1 | 100 | 3 | |||
3 | 东 | 6CX | -2 | 500 | 东 | 3NT | = | 600 | 15 | |||
4 | 东 | 2S | +2 | 170 | 东 | 2D | = | 90 | 2 | |||
5 | 西 | 2S | -1 | 50 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 4 | |||
6 | 北 | 6S | = | 980 | 北 | 6S | -2 | 100 | 14 | |||
7 | 东 | 4H | -1 | 100 | 东 | 3NT | -1 | 100 | ||||
8 | 西 | 2H | -1 | 50 | 东 | 2NT | -1 | 50 | ||||
9 | 西 | 1NT | = | 90 | 南 | 2C | -1 | 50 | 1 | |||
10 | AllP | 南 | 1NTX | -1 | 200 | 5 | ||||||
11 | 西 | 1H | +3 | 170 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 1 | |||
12 | AllP | AllP | ||||||||||
IMPs | 46 | 7 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.66 | 1.34 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |