第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州粤桂 | VS | 省老干 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黄乃静 | 乔录体 | |||||||||||||||||||||||
沈维克 |
|
黄海 | 陈显强 |
|
胡柳源 | |||||||||||||||||||
潘晋辉 | 贾路 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3C | +2 | 150 | 东 | 5SX | -2 | 300 | 4 | |||
2 | 南 | 4C | -1 | 100 | 南 | 4C | -1 | 100 | ||||
3 | 北 | 4D | -1 | 50 | 东 | 3H | +1 | 170 | 3 | |||
4 | 西 | 4H | +1 | 650 | 西 | 4H | +1 | 650 | ||||
5 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
6 | 西 | 4SX | -1 | 200 | 北 | 6H | -2 | 100 | 7 | |||
7 | 东 | 3H | +1 | 170 | 东 | 4H | +1 | 650 | 10 | |||
8 | 南 | 4S | +1 | 450 | 西 | 5DX | -3 | 500 | 2 | |||
9 | 东 | 1NT | = | 90 | 东 | 1NT | -1 | 100 | 5 | |||
10 | 西 | 2S | +2 | 170 | 西 | 2S | = | 110 | 2 | |||
11 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | +1 | 430 | ||||
12 | 西 | 4H | +2 | 480 | 西 | 6H | = | 980 | 11 | |||
IMPs | 31 | 13 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.15 | 4.85 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |