第 11 台 | ||||||||||||||||||||||||
太行森林队 | VS | 安顺队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
鲍洪骞 | 陈瑞平 | |||||||||||||||||||||||
1320776 |
|
吴亚辉 | ZH jq |
|
喻朝连 | |||||||||||||||||||
樊七一 | 开顺 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | -1 | 50 | 南 | 5C | -2 | 100 | 4 | |||
2 | 东 | 3D | -1 | 50 | 南 | 3C | = | 110 | 2 | |||
3 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 4HX | = | 790 | 5 | |||
4 | 西 | 4H | +1 | 650 | 西 | 4H | +1 | 650 | ||||
5 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
6 | 北 | 4H | +1 | 450 | 北 | 4H | = | 420 | 1 | |||
7 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
8 | 南 | 4S | -1 | 50 | 南 | 4S | +2 | 480 | 11 | |||
9 | 东 | 3NT | -4 | 400 | 西 | 2H | -1 | 100 | 7 | |||
10 | 西 | 3S | = | 140 | 西 | 2S | = | 110 | 1 | |||
11 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
12 | 西 | 4H | +2 | 480 | 北 | 5CX | -2 | 500 | 1 | |||
IMPs | 19 | 15 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.38 | 8.62 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |