第 12 台 | ||||||||||||||||||||||||
桥泳队 | VS | 太阳雨蓝队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
熊忠华 | 王磊 | |||||||||||||||||||||||
王伟 |
|
武强 | 杜生莉 |
|
陈志伟 | |||||||||||||||||||
唐雪梅 | 王国春 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 5C | = | 400 | 南 | 5CX | = | 550 | 4 | |||
2 | 南 | 4C | -1 | 100 | 北 | 2C | +1 | 110 | 5 | |||
3 | 东 | 3H | +1 | 170 | 北 | 5DX | -2 | 300 | 4 | |||
4 | 西 | 4H | +1 | 650 | 西 | 4H | +1 | 650 | ||||
5 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
6 | 北 | 5H | -1 | 50 | 西 | 4SX | -2 | 500 | 11 | |||
7 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
8 | 北 | 4S | -1 | 50 | 南 | 6S | -1 | 50 | ||||
9 | 东 | 2D | = | 90 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
10 | 北 | 3H | -3 | 300 | 西 | 2S | +2 | 170 | 4 | |||
11 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | +1 | 430 | ||||
12 | 西 | 4H | +2 | 480 | 西 | 4H | +2 | 480 | ||||
IMPs | 6 | 24 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.85 | 15.15 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |