第 13 台 | ||||||||||||||||||||||||
吴都桥队 | VS | 红色土地 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
鲁斌 | 李文登 | |||||||||||||||||||||||
赵池 |
|
李爱民 | 袁德新 |
|
胡安东 | |||||||||||||||||||
黄跃兵 | 余仁亮 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4C | +1 | 150 | 南 | 5C | = | 400 | 6 | |||
2 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 南 | 3C | = | 110 | 7 | |||
3 | 东 | 4H | = | 620 | 西 | 3NT | -2 | 200 | 13 | |||
4 | 西 | 4H | +1 | 650 | 西 | 4H | = | 620 | 1 | |||
5 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
6 | 北 | 4H | = | 420 | 北 | 4H | = | 420 | ||||
7 | 东 | 3H | +2 | 200 | 东 | 4H | +1 | 650 | 10 | |||
8 | 南 | 4S | +2 | 480 | 南 | 4S | +2 | 480 | ||||
9 | 东 | 2NT | -2 | 200 | 东 | 2C | -1 | 100 | 3 | |||
10 | 西 | 2S | +1 | 140 | 北 | 3D | -2 | 200 | 2 | |||
11 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
12 | 西 | 4H | +2 | 480 | 东 | 7H | -1 | 50 | 11 | |||
IMPs | 15 | 39 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.63 | 16.37 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |