第 14 台 | ||||||||||||||||||||||||
茂名桥友 | VS | 淮水安澜 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈鸣 | 施军 | |||||||||||||||||||||||
张杰 |
|
齐云 | 陈海萍 |
|
彭海新 | |||||||||||||||||||
钟万明 | 陈永 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3S | = | 140 | 南 | 5C | = | 400 | 11 | |||
2 | 西 | 3D | = | 110 | 东 | 3D | -1 | 50 | 4 | |||
3 | 北 | 5DX | -1 | 100 | 西 | 3NT | -2 | 200 | 7 | |||
4 | 西 | 5H | = | 650 | 西 | 4H | = | 620 | 1 | |||
5 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
6 | 北 | 6H | -1 | 50 | 北 | 4H | = | 420 | 10 | |||
7 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | = | 620 | ||||
8 | 南 | 4S | -1 | 50 | 南 | 4S | -1 | 50 | ||||
9 | 东 | 2D | -1 | 100 | 东 | 2NT | -3 | 300 | 5 | |||
10 | 西 | 2S | +1 | 140 | 南 | 1NT | -2 | 200 | 2 | |||
11 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | +1 | 430 | ||||
12 | 东 | 6H | = | 980 | 西 | 4H | +2 | 480 | 11 | |||
IMPs | 2 | 49 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.46 | 19.54 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |