第 15 台 | ||||||||||||||||||||||||
云峰队 | VS | 铁队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
匡闻 | 刘国新 | |||||||||||||||||||||||
范亮 |
|
匡才满 | 8888960 |
|
高背发 | |||||||||||||||||||
9355523 | 叶红青 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 5C | = | 400 | 南 | 5C | = | 400 | ||||
2 | 东 | 3H | -4 | 200 | 南 | 3C | +1 | 130 | 2 | |||
3 | 东 | 4H | = | 620 | 北 | 5DX | -1 | 100 | 11 | |||
4 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 6H | -1 | 100 | 12 | |||
5 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
6 | 北 | 4H | = | 420 | 西 | 4SX | -2 | 500 | 2 | |||
7 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | = | 620 | ||||
8 | 北 | 4S | -1 | 50 | 南 | 4S | +1 | 450 | 11 | |||
9 | 东 | 3NT | -3 | 300 | 东 | 2H | -2 | 200 | 3 | |||
10 | 西 | 2S | +2 | 170 | 西 | 2SX | +2 | 1070 | 14 | |||
11 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
12 | 西 | 6H | = | 980 | 西 | 6H | = | 980 | ||||
IMPs | 19 | 37 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.85 | 15.15 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |