第 16 台 | ||||||||||||||||||||||||
上海思倍捷 | VS | 渭水 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
顾彦 | 余宏文 | |||||||||||||||||||||||
姚若飞 |
|
舒磊 | 郁放 |
|
张睿华 | |||||||||||||||||||
邵颂华 | 程宏亚 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 5C | = | 400 | 南 | 3C | +2 | 150 | 6 | |||
2 | 南 | 3C | = | 110 | 东 | 3D | -1 | 50 | 2 | |||
3 | 北 | 4D | -1 | 50 | 北 | 4D | = | 130 | 5 | |||
4 | 西 | 4H | +1 | 650 | 西 | 4H | +1 | 650 | ||||
5 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
6 | 北 | 4H | = | 420 | 北 | 4H | +1 | 450 | 1 | |||
7 | 东 | 4H | -1 | 100 | 东 | 4H | = | 620 | 12 | |||
8 | 南 | 4SX | -1 | 100 | 南 | 4S | +2 | 480 | 11 | |||
9 | 西 | 2H | -1 | 100 | 西 | 2H | -2 | 200 | 3 | |||
10 | 西 | 2S | +2 | 170 | 西 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
11 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
12 | 西 | 6H | = | 980 | 东 | 6H | = | 980 | ||||
IMPs | 20 | 22 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.29 | 10.71 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |