第 17 台 | ||||||||||||||||||||||||
怡悦队 | VS | 光明队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何长胜 | 刘洪杰 | |||||||||||||||||||||||
吴华光 |
|
侯巨臣 | 葛安化 |
|
柳燕 | |||||||||||||||||||
都金凤 | 2299072 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 5C | = | 400 | 南 | 5C | = | 400 | ||||
2 | 东 | 4DX | -1 | 100 | 南 | 3C | +1 | 130 | 1 | |||
3 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | = | 620 | ||||
4 | 西 | 4H | +1 | 650 | 西 | 4H | = | 620 | 1 | |||
5 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
6 | 北 | 5H | -1 | 50 | 西 | 4SX | -2 | 500 | 11 | |||
7 | 东 | 2H | +1 | 140 | 东 | 4H | -1 | 100 | 6 | |||
8 | 北 | 4S | -1 | 50 | 西 | 5HX | -5 | 1100 | 15 | |||
9 | 东 | 1NT | = | 90 | 东 | 2D | -2 | 200 | 7 | |||
10 | 西 | 2S | +1 | 140 | 西 | 2S | = | 110 | 1 | |||
11 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | +1 | 430 | ||||
12 | 西 | 6H | +1 | 1010 | 西 | 4H | +2 | 480 | 11 | |||
IMPs | 0 | 53 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.00 | 20.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |