第 20 台 | ||||||||||||||||||||||||
宣化虹桥 | VS | 醉美亭城 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
董齐明 | 梁雪松 | |||||||||||||||||||||||
宋斌 |
|
杨青 | 尹尚忠 |
|
刘岱峰 | |||||||||||||||||||
王晓丽 | 刘世勇 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4C | +1 | 150 | 东 | 5SX | -2 | 300 | 4 | |||
2 | 南 | 3C | = | 110 | 南 | 4C | -1 | 100 | 5 | |||
3 | 东 | 3H | +1 | 170 | 北 | 5DX | -2 | 300 | 4 | |||
4 | 西 | 4H | +1 | 650 | 西 | 4H | +1 | 650 | ||||
5 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
6 | 北 | 4H | = | 420 | 西 | 4SX | -2 | 500 | 2 | |||
7 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
8 | 南 | 4S | -1 | 50 | 南 | 4S | = | 420 | 10 | |||
9 | 西 | 2H | -1 | 100 | 西 | 3C | -1 | 100 | ||||
10 | 西 | 2S | +1 | 140 | 北 | 3H | -1 | 100 | 1 | |||
11 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
12 | 西 | 6H | = | 980 | 西 | 6H | = | 980 | ||||
IMPs | 11 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.99 | 12.01 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |