第 21 台 | ||||||||||||||||||||||||
桑榆晚晴 | VS | 睿智队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
胡圣友 | 唐莉 | |||||||||||||||||||||||
袁丽清 |
|
卜金萍 | 胡腊生 |
|
张勇 | |||||||||||||||||||
周冬冬 | 吴淑君 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4C | +1 | 150 | 南 | 5C | = | 400 | 6 | |||
2 | 东 | 2H | -4 | 200 | 东 | 4D | -1 | 50 | 4 | |||
3 | 北 | 5DX | -1 | 100 | 东 | 4HX | = | 790 | 12 | |||
4 | 西 | 4H | +1 | 650 | 西 | 4H | +1 | 650 | ||||
5 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
6 | 北 | 4H | = | 420 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
7 | 东 | 3H | = | 140 | 东 | 4H | +1 | 650 | 11 | |||
8 | 南 | 5S | = | 450 | 南 | 4S | -1 | 50 | 11 | |||
9 | 东 | 3NT | -4 | 400 | 东 | 2NT | -2 | 200 | 5 | |||
10 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
11 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | +1 | 430 | ||||
12 | 东 | 4H | +2 | 480 | 西 | 6H | = | 980 | 11 | |||
IMPs | 55 | 7 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.64 | 0.36 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |