第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
冬奥山城 | VS | 鲁巷同窗 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李武鹏 | 黄祥圣 | |||||||||||||||||||||||
缪朝晖 |
|
王士安 | 李金良 |
|
吴祯 | |||||||||||||||||||
马腾飞 | 马绍英 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 5CX | -1 | 100 | 南 | 4C | +1 | 150 | 6 | |||
2 | 西 | 3S | -1 | 50 | 南 | 3C | = | 110 | 2 | |||
3 | 北 | 4D | -1 | 50 | 北 | 4D | +1 | 150 | 5 | |||
4 | 西 | 4H | +1 | 650 | 西 | 4H | +1 | 650 | ||||
5 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
6 | 南 | 5D | -1 | 50 | 西 | 4SX | -2 | 500 | 11 | |||
7 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 2H | +2 | 170 | 10 | |||
8 | 北 | 4S | = | 420 | 南 | 3S | +1 | 170 | 6 | |||
9 | 东 | 2S | = | 110 | 东 | 2H | = | 110 | ||||
10 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 2S | +2 | 170 | 2 | |||
11 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
12 | 西 | 6H | = | 980 | 西 | 6H | = | 980 | ||||
IMPs | 8 | 35 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.09 | 16.91 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |