第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
梦红竞技队 | VS | 东莞1+1 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
科兴 | 胡卫兵 | |||||||||||||||||||||||
严文标 |
|
全革申 | 敏子 |
|
再回首 | |||||||||||||||||||
杜军 | 樊卫东 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3SX | = | 530 | 南 | 5C | = | 400 | 14 | |||
2 | 西 | 3D | = | 110 | 南 | 4C | = | 130 | 6 | |||
3 | 北 | 3SX | -3 | 500 | 东 | 3H | +1 | 170 | 8 | |||
4 | 西 | 4H | +1 | 650 | 西 | 4H | = | 620 | 1 | |||
5 | 东 | 2S | +2 | 170 | 东 | 4S | = | 420 | 6 | |||
6 | 北 | 6H | -2 | 100 | 北 | 4H | +1 | 450 | 11 | |||
7 | 东 | 2H | +2 | 170 | 东 | 4H | +1 | 650 | 10 | |||
8 | 南 | 4S | +2 | 480 | 南 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
9 | 西 | 2H | -1 | 100 | 东 | 2D | -1 | 100 | ||||
10 | 南 | 2HX | -1 | 200 | 南 | 2NTX | -5 | 1400 | 15 | |||
11 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | +1 | 430 | ||||
12 | 西 | 6H | = | 980 | 西 | 4H | +2 | 480 | 11 | |||
IMPs | 32 | 51 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.63 | 15.37 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |