第 8 台 | ||||||||||||||||||||||||
刘家峡桥友 | VS | 东驰科技 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郑德明 | 吴光军 | |||||||||||||||||||||||
高翔 |
|
严琰 | 王成飞 |
|
于文革 | |||||||||||||||||||
孙光明 | 涂修亮 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 5C | = | 400 | 东 | 4S | -1 | 50 | 8 | |||
2 | 南 | 4C | -1 | 100 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 3 | |||
3 | 北 | 4D | -1 | 50 | 东 | 3H | +1 | 170 | 3 | |||
4 | 西 | 4H | +1 | 650 | 西 | 4H | +1 | 650 | ||||
5 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
6 | 北 | 4H | = | 420 | 北 | 4H | +1 | 450 | 1 | |||
7 | 西 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | = | 620 | ||||
8 | 北 | 5S | -2 | 100 | 南 | 4S | +1 | 450 | 11 | |||
9 | 东 | 2H | -1 | 100 | 西 | 2H | -1 | 100 | ||||
10 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 2S | +2 | 170 | 2 | |||
11 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | +1 | 430 | ||||
12 | 西 | 6H | = | 980 | 北 | 4CX | -2 | 500 | 10 | |||
IMPs | 16 | 22 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.99 | 12.01 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |