第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞佳博 | VS | 太阳雨红队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
肖红阳 | 温永益 | |||||||||||||||||||||||
郑生 |
|
童游 | 张志勋 |
|
刘万涛 | |||||||||||||||||||
王勇 | 李恒祥 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4C | +1 | 150 | 南 | 5C | = | 400 | 6 | |||
2 | 南 | 3C | +1 | 130 | 西 | 3D | = | 110 | 6 | |||
3 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
4 | 西 | 4H | +1 | 650 | 西 | 4H | +1 | 650 | ||||
5 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
6 | 北 | 4H | +1 | 450 | 北 | 4H | +1 | 450 | ||||
7 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | = | 620 | ||||
8 | 南 | 4S | +2 | 480 | 南 | 4S | +2 | 480 | ||||
9 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 2NT | -2 | 200 | 2 | |||
10 | 北 | 3H | -1 | 100 | 西 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
11 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
12 | 西 | 6H | = | 980 | 西 | 6H | = | 980 | ||||
IMPs | 7 | 21 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.78 | 14.22 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |