第 11 台 | ||||||||||||||||||||||||
红色土地 | VS | 冬奥山城 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李爱民 | 吴祯 | |||||||||||||||||||||||
马腾飞 |
|
李武鹏 | 李文登 |
|
余仁亮 | |||||||||||||||||||
赵池 | 李金良 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4S | -1 | 50 | 南 | 3S | = | 140 | 5 | |||
2 | 西 | 2D | -1 | 50 | 西 | 2D | -1 | 50 | ||||
3 | 西 | 4NT | = | 630 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
4 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 3NT | = | 600 | 2 | |||
5 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
6 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | +1 | 630 | ||||
7 | 西 | 3NTX | -1 | 200 | 东 | 4S | -2 | 200 | ||||
8 | 东 | 5HX | -1 | 100 | 东 | 5HX | -1 | 100 | ||||
9 | 东 | 5D | = | 600 | 西 | 4S | +2 | 680 | 2 | |||
10 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 5S | = | 650 | ||||
11 | 东 | 3D | -2 | 100 | 南 | 2S | -1 | 50 | 4 | |||
12 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 4S | = | 620 | ||||
IMPs | 6 | 8 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.29 | 10.71 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |