第 14 台 | ||||||||||||||||||||||||
千禧 | VS | 铁队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
马会云 | 洪振耀 | |||||||||||||||||||||||
赵建立 |
|
丁宏志 | 穆野 |
|
陈守忠 | |||||||||||||||||||
汪丽萍 | 林志宏 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3S | = | 140 | 南 | 4S | -1 | 50 | 5 | |||
2 | 北 | 2S | = | 110 | 东 | 3NT | -2 | 100 | ||||
3 | 西 | 4S | = | 620 | 北 | 2DX | +1 | 280 | 14 | |||
4 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +1 | 630 | ||||
5 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 3C | +1 | 130 | 8 | |||
6 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 3NT | -1 | 100 | ||||
7 | 北 | 3CX | -3 | 800 | 北 | 2CX | -1 | 200 | 12 | |||
8 | 东 | 5HX | +1 | 750 | 东 | 5HX | = | 650 | 3 | |||
9 | 西 | 4S | +2 | 680 | 西 | 4S | +2 | 680 | ||||
10 | 北 | 5S | = | 650 | 北 | 4S | +1 | 650 | ||||
11 | 东 | 3D | = | 110 | 西 | 2HX | -2 | 300 | 9 | |||
12 | 南 | 5S | = | 650 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
IMPs | 6 | 46 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.22 | 18.78 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |