第 15 台 | ||||||||||||||||||||||||
四海一家队 | VS | 安顺队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张志军 | 赵毅 | |||||||||||||||||||||||
陈瑞平 |
|
开顺 | 天地之舟 |
|
刀哥 | |||||||||||||||||||
费冬梅 | 吴亚辉 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | -1 | 50 | 10 | |||
2 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 3NTX | -1 | 100 | 2 | |||
3 | 西 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | -1 | 100 | 12 | |||
4 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | = | 600 | ||||
5 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | +1 | 430 | ||||
6 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
7 | 北 | 3CX | -2 | 500 | 西 | 3NT | = | 600 | 3 | |||
8 | 西 | 5HX | = | 650 | 北 | 4S | = | 420 | 14 | |||
9 | 西 | 4S | +2 | 680 | 西 | 4S | +2 | 680 | ||||
10 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 4S | +1 | 650 | ||||
11 | 南 | 3S | -2 | 100 | 北 | 3NT | = | 400 | 11 | |||
12 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
IMPs | 13 | 52 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.34 | 18.66 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |