第 16 台 | ||||||||||||||||||||||||
渭水 | VS | 醉美亭城 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
徐好 | 梁雪松 | |||||||||||||||||||||||
宋斌 |
|
杨青 | 张宏斌 |
|
程宏亚 | |||||||||||||||||||
余宏文 | 张晋 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | -1 | 50 | 10 | |||
2 | 西 | 3D | -2 | 100 | 西 | 2D | +1 | 110 | 5 | |||
3 | 东 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | = | 620 | 1 | |||
4 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 2 | |||
5 | 北 | 3SX | -3 | 800 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 8 | |||
6 | 南 | 2H | -3 | 150 | 东 | 4H | -1 | 100 | 6 | |||
7 | 东 | 4S | -2 | 200 | 西 | 3NT | = | 600 | 13 | |||
8 | 北 | 4S | = | 420 | 西 | 5HX | = | 650 | 14 | |||
9 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +2 | 680 | 1 | |||
10 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 6S | -1 | 100 | 13 | |||
11 | 西 | 2H | -3 | 150 | 西 | 3H | -3 | 150 | ||||
12 | 南 | 4S | +1 | 650 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
IMPs | 59 | 15 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.23 | 0.77 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |