第 17 台 | ||||||||||||||||||||||||
上海思倍捷 | VS | 桥泳队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郁放 | 张诚 | |||||||||||||||||||||||
朱维新 |
|
王能江 | 吴勇 |
|
谢政伟 | |||||||||||||||||||
张睿华 | 刘兵 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3S | +1 | 170 | 南 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
2 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 西 | 2D | = | 90 | 5 | |||
3 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 3NT | +2 | 660 | ||||
4 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 2 | |||
5 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
6 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 3NT | -1 | 100 | ||||
7 | 东 | 4S | -3 | 300 | 北 | 2CX | -2 | 500 | 13 | |||
8 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 5S | -1 | 50 | 10 | |||
9 | 东 | 4S | +2 | 680 | 北 | 4HX | -3 | 500 | 5 | |||
10 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 6S | -2 | 200 | 13 | |||
11 | 南 | 3S | -2 | 100 | 东 | 3DX | -1 | 100 | 5 | |||
12 | 南 | 5S | = | 650 | 南 | 4S | = | 620 | 1 | |||
IMPs | 46 | 10 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.28 | 1.72 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |