第 18 台 | ||||||||||||||||||||||||
宣化虹桥 | VS | 云峰队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
董齐明 | 王国平 | |||||||||||||||||||||||
匡闻 |
|
宣文坚 | 王晓丽 |
|
李海霞 | |||||||||||||||||||
于守忠 | 高背发 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3S | +2 | 200 | 南 | 3S | = | 140 | 2 | |||
2 | 西 | 2D | = | 90 | 西 | 2DX | +1 | 280 | 5 | |||
3 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 4S | -1 | 100 | 13 | |||
4 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | = | 600 | ||||
5 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | +1 | 430 | ||||
6 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 3NT | -1 | 100 | ||||
7 | 东 | 4S | -2 | 200 | 东 | 4S | -2 | 200 | ||||
8 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | -1 | 50 | 10 | |||
9 | 东 | 4S | +2 | 680 | 西 | 4S | +2 | 680 | ||||
10 | 北 | 5S | = | 650 | 北 | 5S | = | 650 | ||||
11 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 南 | 3C | -1 | 50 | 5 | |||
12 | 南 | 4S | -1 | 100 | 北 | 4S | +1 | 650 | 13 | |||
IMPs | 22 | 26 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.62 | 11.38 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |