第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
鲁巷同窗 | VS | 广州粤桂 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王发明 | 潘晋辉 | |||||||||||||||||||||||
韦革英 |
|
黄乃静 | 王晓凯 |
|
陈洪周 | |||||||||||||||||||
缪朝晖 | 胡柳源 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 3S | = | 140 | 7 | |||
2 | 东 | 3H | -1 | 50 | 西 | 1NT | = | 90 | 4 | |||
3 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
4 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | = | 600 | ||||
5 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
6 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
7 | 东 | 4S | -2 | 200 | 东 | 4S | -2 | 200 | ||||
8 | 北 | 5SX | -1 | 100 | 北 | 4SX | = | 590 | 12 | |||
9 | 西 | 4S | +2 | 680 | 西 | 4S | +2 | 680 | ||||
10 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 5S | = | 650 | 1 | |||
11 | 南 | 3NT | = | 400 | 东 | 3D | -1 | 50 | 8 | |||
12 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +1 | 630 | ||||
IMPs | 20 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.30 | 11.70 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |