第 20 台 | ||||||||||||||||||||||||
安顺二队 | VS | 梦红竞技A队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
老刘 | 胡晓谊 | |||||||||||||||||||||||
灯火阑珊 |
|
柏万红 | 虎哥 |
|
甄四新 | |||||||||||||||||||
7992556 | 郑剑军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3S | = | 140 | 南 | 4S | = | 420 | 7 | |||
2 | 西 | 2D | +1 | 110 | 西 | 2D | = | 90 | 1 | |||
3 | 东 | 4S | = | 620 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
4 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 4D | +1 | 150 | 10 | |||
5 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
6 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
7 | 东 | 4S | -2 | 200 | 东 | 4S | -2 | 200 | ||||
8 | 西 | 5HX | = | 650 | 东 | 5HX | = | 650 | ||||
9 | 西 | 4S | +2 | 680 | 西 | 4S | +2 | 680 | ||||
10 | 南 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 北 | 3NT | -3 | 150 | 南 | 2NT | +1 | 150 | 7 | |||
12 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 4S | +1 | 650 | ||||
IMPs | 1 | 27 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.27 | 16.73 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |