第 21 台 | ||||||||||||||||||||||||
怡悦队 | VS | 睿智队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何长胜 | 唐莉 | |||||||||||||||||||||||
袁丽清 |
|
卜金萍 | 吴春松 |
|
柳燕 | |||||||||||||||||||
都金凤 | 吴淑君 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3S | +1 | 170 | 南 | 4S | -1 | 50 | 6 | |||
2 | 北 | 3D | -5 | 500 | 西 | 2D | = | 90 | 9 | |||
3 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
4 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +1 | 630 | ||||
5 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 2 | |||
6 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 12 | |||
7 | 东 | 4S | -2 | 200 | 东 | 4S | -2 | 200 | ||||
8 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | -1 | 50 | 10 | |||
9 | 西 | 4S | +2 | 680 | 西 | 4S | +2 | 680 | ||||
10 | 西 | 4HX | -6 | 1700 | 北 | 4S | +1 | 650 | 14 | |||
11 | 东 | 4DX | -3 | 500 | 北 | 4C | -2 | 100 | 12 | |||
12 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 4S | -1 | 100 | 13 | |||
IMPs | 69 | 9 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 20.00 | 0.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |