第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞小战 | VS | 东莞1+1 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈清顺 | 詹香圭 | |||||||||||||||||||||||
严文标 |
|
全革申 | 赵宏斌 |
|
曾文 | |||||||||||||||||||
彭佳 | 黄其文 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3S | +1 | 170 | 南 | 3S | = | 140 | 1 | |||
2 | 西 | 2D | +1 | 110 | 西 | 2D | = | 90 | 1 | |||
3 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | -1 | 100 | 12 | |||
4 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 3NT | = | 600 | 2 | |||
5 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
6 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | +1 | 630 | ||||
7 | 西 | 3NT | = | 600 | 东 | 4S | -2 | 200 | 13 | |||
8 | 东 | 5HX | = | 650 | 东 | 6HX | -1 | 100 | 13 | |||
9 | 西 | 4S | +2 | 680 | 西 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
10 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 5S | = | 650 | ||||
11 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | = | 400 | ||||
12 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 4S | -1 | 100 | 12 | |||
IMPs | 13 | 43 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.60 | 17.40 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |