第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
南京钟山队 | VS | 东驰科技 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
金正升 | 李亚 | |||||||||||||||||||||||
高翔 |
|
黄强 | 刘新华 |
|
完茂林 | |||||||||||||||||||
姜自斌 | 吴光军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4S | -1 | 50 | 南 | 4S | -1 | 50 | ||||
2 | 北 | 3S | -1 | 100 | 西 | 3D | -2 | 100 | 5 | |||
3 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | -1 | 100 | 13 | |||
4 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | = | 600 | ||||
5 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
6 | 东 | 2D | +3 | 150 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 10 | |||
7 | 西 | 4S | -2 | 200 | 东 | 4S | -2 | 200 | ||||
8 | 北 | 5S | -1 | 50 | 西 | 5HX | +1 | 750 | 12 | |||
9 | 西 | 4S | +2 | 680 | 西 | 4S | +2 | 680 | ||||
10 | 北 | 5S | = | 650 | 北 | 4S | +1 | 650 | ||||
11 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | = | 400 | ||||
12 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4S | +1 | 650 | ||||
IMPs | 22 | 19 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.05 | 8.95 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |