第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
省老干 | VS | 太行森林队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
林川野 | 鲍洪骞 | |||||||||||||||||||||||
文龙 |
|
樊七一 | 沈维克 |
|
黄海 | |||||||||||||||||||
孟春生 | 喻朝连 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4S | -1 | 50 | 南 | 4S | -1 | 50 | ||||
2 | 南 | 3NTX | -3 | 800 | 北 | 2S | +1 | 140 | 14 | |||
3 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 4S | -1 | 100 | 13 | |||
4 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | = | 600 | ||||
5 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
6 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 3NT | -1 | 100 | ||||
7 | 东 | 4S | -2 | 200 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 13 | |||
8 | 北 | 4S | = | 420 | 东 | 5HX | = | 650 | 14 | |||
9 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 3NT | +3 | 690 | 1 | |||
10 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 5S | = | 650 | ||||
11 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3C | -1 | 50 | 10 | |||
12 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 5S | = | 650 | ||||
IMPs | 39 | 27 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.71 | 6.29 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |